Comparatif
Comparatif des enseignes de cuisines
Au 23 octobre 2026, 13 enseignes comptent au moins un magasin référencé sur Avis Flash Local. Les chiffres portent sur les magasins dont l’appartenance à l’enseigne est déclarée ; ils ne mesurent ni la qualité ni les prix. Aucune enseigne ne paie pour figurer ici.
| Enseigne | Magasins référencés | Départements | Régions | Groupe | Fabrication (déclarée) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 36 | 14 | — | — | |
| Mobalpa | 25 | 22 | 12 | — | — |
| Cuisinella | 22 | 21 | 11 | — | — |
| Arthur Bonnet | 8 | 8 | 6 | — | — |
| Schmidt | 6 | 5 | 4 | — | — |
| Cuisines Aviva | 5 | 5 | 4 | — | — |
| Veneta Cucine | 4 | 4 | 3 | — | — |
| SoCoo'c | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Comera Cuisines | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Cuisine Plus | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Cuisines Références | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1 | 1 | 1 | — | — | |
| Noblessa | 1 | 1 | 1 | — | — |
Groupe et fabrication : informations relevées sur les sites officiels des enseignes (sources sur chaque page enseigne). Service client et médiateurs : litiges et SAV.